Очистные сооружения Kolomaki
Предлагаемые серии и группы товаров:

Необходим совет как правильно выбрать Очистные сооружения Kolomaki?
Позвоните нам по телефону: 8 (812) 324-41-69Наши менеджеры ответят на ВСЕ интересующие Вас вопросы!
Нужна профессиональная консультация? Закажите звонок!Наши специалисты ПЕРЕЗВОНЯТ и ПОМОГУТ!
Система глубокой био-механической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод Коло Веси с высотой септика 2,18 метра.
- Оборудована съемным биофильтром и погружным насосом с поплавковым выключателем.
- Отсутствуют изнашиваемые подвижные и трущиеся части.
- Блок коммутации электрики вынесен за пределы очистного сооружения и располагается выше поверхности грунта.
- Корпус рассчитан на эксплуатацию в сложных грунтах без дополнительной защиты в виде цементно-песчаной капсулы.
- Присутствует защита от всплытия в виде развитых грунтозацепов в основании.
Модель | Количество пользователей | Производительность | Максимальный залповый сброс | Цена | Кол-во | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolo Vesi 3 (базовая модель) | 3 | 0.6 куб.м/сутки | 250 литров | 104 310 руб. | ||
Kolo Vesi 3 PRIN (с насосом для отведения стоков) | 3 | 0.6 куб.м/сутки | 250 литров | 115 710 руб. | ||
Kolo Vesi 3 MIDI (с надставной горловиной 300 мм) | 3 | 0.6 куб.м/сутки | 250 литров | 110 960 руб. | ||
Kolo Vesi 3 MIDI PRIN (с горловиной 300 мм и насосом) | 3 | 0.6 куб.м/сутки | 250 литров | 122 360 руб. | ||
Kolo Vesi 3 LONG (с надставной горловиной 600 мм) | 3 | 0.6 куб.м/сутки | 250 литров | 113 810 руб. | ||
Kolo Vesi 3 LONG PRIN (с горловиной 600 мм и насосом) | 3 | 0.6 куб.м/сутки | 250 литров | 125 875 руб. | ||
Kolo Vesi 5 (базовая модель) | 6 | 1 куб.м/сутки | 350 литров | 123 405 руб. | ||
Kolo Vesi 5 PRIN (с насосом для отведения стоков) | 6 | 1 куб.м/сутки | 350 литров | 134 805 руб. | ||
Kolo Vesi 5 MIDI (с надставной горловиной 300 мм) | 6 | 1 куб.м/сутки | 350 литров | 130 055 руб. | ||
Kolo Vesi 5 MIDI PRIN (с горловиной 300 мм и насосом) | 6 | 1 куб.м/сутки | 350 литров | 141 455 руб. | ||
Kolo Vesi 5 LONG (с надставной горловиной 600 мм) | 6 | 1 куб.м/сутки | 350 литров | 133 380 руб. | ||
Kolo Vesi 5 LONG PRIN (с горловиной 600 мм и насосом) | 6 | 1 куб.м/сутки | 350 литров | 144 780 руб. | ||
Kolo Vesi 8 (базовая модель) | 9 | 1.6 куб.м/сутки | 500 литров | 132 905 руб. | ||
Kolo Vesi 8 PRIN (с насосом для отведения стоков) | 9 | 1.6 куб.м/сутки | 500 литров | 144 305 руб. | ||
Kolo Vesi 8 MIDI (с надставной горловиной 300 мм) | 9 | 1.6 куб.м/сутки | 500 литров | 139 555 руб. | ||
Kolo Vesi 8 MIDI PRIN (с горловиной 300 мм и насосом) | 9 | 1.6 куб.м/сутки | 500 литров | 150 955 руб. | ||
Kolo Vesi 8 LONG (с надставной горловиной 600 мм) | 9 | 1.6 куб.м/сутки | 500 литров | 142 215 руб. | ||
Kolo Vesi 8 LONG PRIN (с горловиной 600 мм и насосом) | 9 | 1.6 куб.м/сутки | 500 литров | 154 280 руб. | ||
Kolo Vesi 10 (базовая модель) | 11 | 2 куб.м/сутки | 700 литров | 142 405 руб. | ||
Kolo Vesi 10 PRIN (с насосом для отведения стоков) | 11 | 2 куб.м/сутки | 700 литров | 153 805 руб. | ||
Kolo Vesi 10 MIDI (с надставной горловиной 300 мм) | 11 | 2 куб.м/сутки | 700 литров | 149 055 руб. | ||
Kolo Vesi 10 MIDI PRIN (с горловиной 300 мм и насосом) | 11 | 2 куб.м/сутки | 700 литров | 160 455 руб. | ||
Kolo Vesi 10 LONG (с горловиной 600 мм) | 11 | 2 куб.м/сутки | 700 литров | 151 810 руб. | ||
Kolo Vesi 10 LONG PRIN (с горловиной 600 мм и насосом) | 11 | 2 куб.м/сутки | 700 литров | 163 780 руб. | ||
Kolo Vesi 15 (базовая модель) | 17 | 3 куб.м/сутки | 1050 литров | 199 120 руб. | ||
Kolo Vesi 15 PRIN (с насосом для отведения стоков) | 17 | 3 куб.м/сутки | 1050 литров | 210 520 руб. | ||
Kolo Vesi 15 MIDI (с надставными горловинами 300 мм) | 17 | 3 куб.м/сутки | 1050 литров | 237 595 руб. | ||
Kolo Vesi 15 MIDI PRIN (с горловинами 300 мм и насосом) | 17 | 3 куб.м/сутки | 1050 литров | 248 995 руб. | ||
Kolo Vesi 15 LONG (с надставными горловинами 600 мм) | 17 | 3 куб.м/сутки | 1050 литров | 245 005 руб. | ||
Kolo Vesi 15 LONG PRIN (с горловинами 600 мм и насосом) | 17 | 3 куб.м/сутки | 1050 литров | 256 405 руб. |
Система глубокой биомеханической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод Коло Веси с низким корпусом (высота септика 1,68).
Данное очистное сооружение обладает рядом преимуществ:
- Подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод, а также для каменистых и экстремально плотных грунтов;
- Отличный вариант для участков, на которых нет возможности подготовить котлован глубиной более 150 см (из-за особенностей грунта или подземных коммуникаций);
- Снижает внешнее давление на корпус очистного сооружения;
- Уменьшает вероятность всплытия емкости;
- Облегчает монтаж, экономит силы и время на проведение монтажных работ.
Модель | Количество пользователей | Производительность | Максимальный залповый сброс | Цена | Кол-во | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolo Vesi 3 низкий корпус (высота 1,65 м) | 3 | 0.6 куб.м/сутки | 250 литров | 113 905 руб. | ||
Kolo Vesi 3 PRIN низкий корпус (высота 1,65 м) | 3 | 0.6 куб.м/сутки | 250 литров | 125 305 руб. | ||
Kolo Vesi 5 низкий корпус (высота 1,65 м) | 6 | 1 куб.м/сутки | 350 литров | 128 155 руб. | ||
Kolo Vesi 5 PRIN низкий корпус (высота 1,65 м) | 6 | 1 куб.м/сутки | 350 литров | 141 550 руб. | ||
Kolo Vesi 8 низкий корпус (высота 1,65 м) | 9 | 1.6 куб.м/сутки | 500 литров | 137 655 руб. | ||
Kolo Vesi 8 PRIN низкий корпус (высота 1,65 м) | 9 | 1.6 куб.м/сутки | 500 литров | 149 055 руб. |
Жироуловители под мойку - оборудование, предназначенное для отделения и удержания жировых масс для избежания их попадания в коллектор канализации или очистные сооружения.
Преимущества перед аналогичными изделиями, присутствующими на рынке:
- Высокая эффективность благодаря инновационным технологиям;
- Удобный доступ к накопителю жиров благодаря продуманной конструкции;
- Низкие расходы на установку и монтаж;
- Срок эксплуатации более 50 лет за счет использования современных полимерных материалов;
- Регулируемые замки - после обминания уплотнителя или его замены замки можно настроить;
- Сварка корпуса с использованием станка для торцевой сварки;
- Механическая прочность изделия;
- Профилированные перегородки - жесткость корпуса.
Модель | Описание | Цена | Кол-во | Действие |
---|---|---|---|---|
TUK 0,5-25 | Производительность: 0.14 литров/сек..... | 7 790 руб. | ||
TUK 0,5-30 | Производительность: 0.14 литров/сек..... | 8 265 руб. | ||
TUK 0,5-40 | Производительность: 0.14 литров/сек..... | 8 740 руб. | ||
TUK 0,75-50 | Производительность: 0.21 литров/сек..... | 9 025 руб. | ||
TUK 0,75-60 | Производительность: 0.21 литров/сек..... | 9 405 руб. | ||
TUK 1,0-70 | Производительность: 0.28 литров/сек..... | 9 975 руб. | ||
TUK 1,0-80 | Производительность: 0.28 литров/сек..... | 10 925 руб. | ||
TUK 1,25-90 | Производительность: 0.35 литров/сек..... | 11 305 руб. | ||
TUK 1,5-100 | Производительность: 0.42 литров/сек..... | 11 875 руб. | ||
TUK 1,75-125 | Производительность: 0.49 литров/сек..... | 12 255 руб. | ||
TUK 1,75-150 | Производительность: 0.49 литров/сек..... | 12 825 руб. | ||
TUK 2,0-175 | Производительность: 0.56 литров/сек..... | 13 205 руб. |
Очистные сооружения Kolomaki - дополнительная информация
При изготовлении очистных сооружений Коло Веси применяются технологические возможности иностранных компаний, в результате этого, вкупе с оптимизированным производственным процессом (в целях максимальной автоматизации) удается достичь высочайшего уровеня качества данной продукции, которое, стоит отметить, практически недоступно для распространенных в нашей стране малых “кустарных” производств, которых с каждым днем становится все больше.
Мы, являясь дилером компании "Коломаки", устанавливаем самые низкие цены в городе на продукцию данного производителя. Наши менеджеры проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с трудностью выбора модели очистного сооружения или монтажом данного оборудования.