Труба PN20 для холодной и горячей воды (Россия)
Цены: от 27 руб. до 898 руб.
Информация о доставке и самовывозе
Необходим совет?
8 (812) 324-41-69Закажите обратный звонок!
Цены и характеристики товара: Труба PN20 для холодной и горячей воды (Россия)
Модель | Рабочее давление, bar | Диаметр (DN), мм | Толщина стенки, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
20 x 3.4 | 20 | 20 | 3.4 | 27 руб. | ||
25 x 4.2 | 20 | 25 | 4.2 | 47 руб. | ||
32 x 5.4 | 20 | 32 | 5.4 | 77 руб. | ||
40 x 6.7 | 20 | 40 | 6.7 | 119 руб. | ||
50 x 8.3 | 20 | 50 | 8.3 | 183 руб. | ||
63 x 10.5 | 20 | 63 | 10.5 | 290 руб. | ||
75 x 12.5 | 20 | 75 | 12.5 | 413 руб. | ||
90 x 15.0 | 20 | 90 | 15.0 | 604 руб. | ||
110 x 18.3 | 20 | 110 | 18.3 | 898 руб. |
Дополнительная информация о товаре:
Полипропиленовая труба PN20
Производство: Россия
Доступные диаметры трубы: Ø20 -Ø160