Циркуляционный насос Grundfos Comfort UP
- Производитель: Grundfos
Цены: от 7190 руб. до 21303 руб.
Информация о доставке и самовывозе
Необходим совет?
8 (812) 324-41-69Закажите обратный звонок!
Цены и характеристики товара: Циркуляционный насос Grundfos Comfort UP
Модель | Артикул | Описание | Цена | Кол-во | Действие |
---|---|---|---|---|---|
COMFORT 15-14 B PM RU | 99302358 | Максимальный напор: 1.2 метра.... | 7 190 руб. | ||
COMFORT 15-14 BA PM | 97916757 | Максимальный напор: 1.2 метра.... | 12 058 руб. | ||
COMFORT 15-14 BX PM | 97916772 | Максимальный напор: 1.2 метра.... | 8 664 руб. | ||
COMFORT 15-14 BXA PM | 97916749 | Максимальный напор: 1.2 метра.... | 13 666 руб. | ||
UP 20-07 N 150 | 59640506 | Максимальный напор: 0.7 метра.... | 12 773 руб. | ||
UP 20-15 N 150 1x230V | 59641500 | Максимальный напор: 1.5 метра.... | 12 862 руб. | ||
UP 20-15 N 150 3x400V | 59641800 | Максимальный напор: 1.5 метра.... | 19 025 руб. | ||
UP 20-30 N 150 | 59643500 | Максимальный напор: 3 метра.... | 14 470 руб. | ||
UP 20-30 N 150 3x400V | 59643800 | Максимальный напор: 3 метра.... | 21 303 руб. | ||
UP 20-30 NK 150 | 59643501 | Максимальный напор: 3 метра.... | 19 874 руб. | ||
UP 20-45 N 150 | 95906472 | Максимальный напор: 4.5 метра.... | 17 239 руб. |
Дополнительная информация о товаре:
Односкоростные циркуляционные насосы Grundfos серии Comfort UP используются в системах горячего водоснабжения технической, а также питьевой воды и гарантируют эффективное и комфортное водопотребление. Данные насосы имеют сферический электродвигатель без подшипников, что обеспечивает почти бесшумную работу. Некоторые модели позволяют запрограммировать включение/выключение устройства в целях экономии электроэнергии, а также обратный клапан и термостат.
Модель | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность, Вт | Примечание |
UP 15-14 B | 0.2-1.4 | 1.4 | 25 | - |
UP 15-14 BU | 0.2-1.4 | 1.4 | 25 | таймер |
UP 15-14 BT | 0.2-1.4 | 1.4 | 25 | термостат |
UP 15-14 BUT | 0.2-1.4 | 1.4 | 25 | термостат и таймер |
UP 20-14 BX | 0.2-1.4 | 1.4 | 25 | с вентилем и обр. клапан |